Note: Some data may be missing. This page is updated about once a week.
timestamp,possible_checks,confirmed_checks,scripts
2026-02-17 12:45:05 UTC,15,0,
2026-02-17 13:00:05 UTC,26,0,
2026-02-17 13:15:05 UTC,15,0,
2026-02-17 13:30:05 UTC,13,0,
2026-02-17 13:45:05 UTC,11,0,
2026-02-17 14:00:05 UTC,14,0,
2026-02-17 14:15:05 UTC,12,0,
2026-02-17 14:30:05 UTC,45,0,
2026-02-17 14:45:05 UTC,15,0,
2026-02-17 15:00:05 UTC,20,0,
2026-02-17 15:15:05 UTC,18,0,
2026-02-17 15:30:05 UTC,18,0,
2026-02-17 15:45:05 UTC,20,0,
2026-02-17 16:00:05 UTC,22,0,
2026-02-17 16:15:05 UTC,29,0,
2026-02-17 16:30:05 UTC,23,0,
2026-02-17 16:45:05 UTC,24,0,
2026-02-17 17:00:05 UTC,24,0,
2026-02-17 17:15:06 UTC,56,0,
2026-02-17 17:30:06 UTC,18,0,
2026-02-17 17:45:05 UTC,12,0,
2026-02-17 18:00:05 UTC,25,0,
2026-02-17 18:15:05 UTC,53,0,
2026-02-17 18:30:05 UTC,14,0,
2026-02-17 18:45:05 UTC,18,0,
2026-02-17 19:00:05 UTC,26,1,Mushroom: 1
2026-02-17 19:15:05 UTC,13,0,
2026-02-17 19:30:05 UTC,24,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-17 19:45:05 UTC,24,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-17 20:00:05 UTC,15,2,"Fig: 1, Spider / Tara Slayer: 1"
2026-02-17 20:15:05 UTC,18,2,"Fig: 1, Mangrove: 1"
2026-02-17 20:30:05 UTC,25,0,
2026-02-17 20:45:05 UTC,15,0,
2026-02-17 21:00:05 UTC,19,0,
2026-02-17 21:15:05 UTC,20,0,
2026-02-17 21:30:05 UTC,16,0,
2026-02-17 21:45:05 UTC,21,7,"Mangrove: 5, Fig: 1, Fishing: 1"
2026-02-17 22:00:05 UTC,16,1,Ghost: 1
2026-02-17 22:15:06 UTC,24,0,
2026-02-17 22:30:06 UTC,16,0,
2026-02-17 22:45:05 UTC,23,0,
2026-02-17 23:00:05 UTC,15,0,
2026-02-17 23:15:05 UTC,16,0,
2026-02-17 23:30:05 UTC,12,0,
2026-02-17 23:45:05 UTC,17,0,
2026-02-18 00:00:05 UTC,19,0,
2026-02-18 00:15:05 UTC,13,0,
2026-02-18 00:30:05 UTC,22,0,
2026-02-18 00:45:05 UTC,19,0,
2026-02-18 01:00:05 UTC,17,0,
2026-02-18 01:15:05 UTC,21,0,
2026-02-18 01:30:05 UTC,24,0,
2026-02-18 01:45:05 UTC,27,0,
2026-02-18 02:00:05 UTC,18,0,
2026-02-18 02:15:05 UTC,18,0,
2026-02-18 02:30:05 UTC,17,0,
2026-02-18 02:45:05 UTC,19,0,
2026-02-18 03:00:05 UTC,13,0,
2026-02-18 03:15:05 UTC,22,0,
2026-02-18 03:30:05 UTC,11,0,
2026-02-18 03:45:05 UTC,13,0,
2026-02-18 04:00:05 UTC,13,0,
2026-02-18 04:15:05 UTC,15,0,
2026-02-18 04:30:05 UTC,18,0,
2026-02-18 04:45:05 UTC,13,0,
2026-02-18 05:00:05 UTC,20,0,
2026-02-18 05:15:05 UTC,10,0,
2026-02-18 05:30:05 UTC,18,0,
2026-02-18 05:45:05 UTC,13,0,
2026-02-18 06:00:05 UTC,22,0,
2026-02-18 06:15:05 UTC,16,1,Ghost: 1
2026-02-18 06:30:05 UTC,14,2,Wart/Crops: 2
2026-02-18 06:45:05 UTC,6,0,
2026-02-18 07:00:05 UTC,9,0,
2026-02-18 07:15:05 UTC,12,0,
2026-02-18 07:30:05 UTC,9,0,
2026-02-18 07:45:05 UTC,12,6,"Wart/Crops: 3, Mushroom: 2, Sugarcane/Flowers: 1"
2026-02-18 08:00:05 UTC,17,2,"Wart/Crops: 1, Sugarcane/Flowers: 1"
2026-02-18 08:15:05 UTC,10,4,"Pumpkin/Melon: 3, Sugarcane/Flowers: 1"
2026-02-18 08:30:05 UTC,8,4,"Mushroom: 2, Wart/Crops: 1, Sugarcane/Flowers: 1"
2026-02-18 08:45:05 UTC,12,2,"Pumpkin/Melon: 1, Wart/Crops: 1"
2026-02-18 09:00:05 UTC,13,0,
2026-02-18 09:15:05 UTC,11,0,
2026-02-18 09:30:05 UTC,13,0,
2026-02-18 09:45:05 UTC,8,0,
2026-02-18 10:00:05 UTC,11,0,
2026-02-18 10:15:05 UTC,15,0,
2026-02-18 10:30:05 UTC,5,0,
2026-02-18 10:45:05 UTC,8,0,
2026-02-18 11:00:05 UTC,10,0,
2026-02-18 11:15:05 UTC,19,0,
2026-02-18 11:30:05 UTC,14,0,
2026-02-18 11:45:05 UTC,14,0,
2026-02-18 12:00:05 UTC,9,1,Fig: 1
2026-02-18 12:15:05 UTC,17,0,
2026-02-18 12:30:05 UTC,16,0,
2026-02-18 12:45:05 UTC,12,0,
2026-02-18 13:00:05 UTC,13,0,
2026-02-18 13:15:05 UTC,9,0,
2026-02-18 13:30:05 UTC,17,1,Fig: 1
2026-02-18 13:45:05 UTC,20,0,
2026-02-18 14:00:05 UTC,17,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-18 14:15:05 UTC,14,0,
2026-02-18 14:30:05 UTC,12,0,
2026-02-18 14:45:05 UTC,16,0,
2026-02-18 15:00:05 UTC,27,0,
2026-02-18 15:15:05 UTC,17,0,
2026-02-18 15:30:05 UTC,12,0,
2026-02-18 15:45:05 UTC,13,0,
2026-02-18 16:00:05 UTC,19,0,
2026-02-18 16:15:05 UTC,16,0,
2026-02-18 16:30:05 UTC,21,0,
2026-02-18 16:45:05 UTC,18,0,
2026-02-18 17:00:06 UTC,23,0,
2026-02-18 17:15:05 UTC,20,0,
2026-02-18 17:30:06 UTC,19,0,
2026-02-18 17:45:06 UTC,13,0,
2026-02-18 18:00:05 UTC,20,0,
2026-02-18 18:15:05 UTC,26,0,
2026-02-18 18:30:05 UTC,16,1,Mushroom: 1
2026-02-18 18:45:05 UTC,17,0,
2026-02-18 19:00:05 UTC,21,0,
2026-02-18 19:15:05 UTC,25,2,"Ghost: 1, Fishing: 1"
2026-02-18 19:30:05 UTC,20,0,
2026-02-18 19:45:05 UTC,20,0,
2026-02-18 20:00:05 UTC,24,0,
2026-02-18 20:15:05 UTC,17,0,
2026-02-18 20:30:05 UTC,24,0,
2026-02-18 20:45:05 UTC,44,0,
2026-02-18 21:00:05 UTC,16,0,
2026-02-18 21:15:05 UTC,20,0,
2026-02-18 21:30:05 UTC,13,5,"Mushroom: 3, Pumpkin/Melon: 1, Mangrove: 1"
2026-02-18 21:45:05 UTC,16,0,
2026-02-18 22:00:05 UTC,10,0,
2026-02-18 22:15:05 UTC,14,0,
2026-02-18 22:30:05 UTC,16,0,
2026-02-18 22:45:05 UTC,18,0,
2026-02-18 23:00:05 UTC,16,0,
2026-02-18 23:15:05 UTC,9,0,
2026-02-18 23:30:05 UTC,16,2,Wart/Crops: 2
2026-02-18 23:45:05 UTC,25,3,"Sugarcane/Flowers: 2, Pumpkin/Melon: 1"
2026-02-19 00:00:05 UTC,16,2,"Pumpkin/Melon: 1, Sugarcane/Flowers: 1"
2026-02-19 00:15:05 UTC,19,1,Mushroom: 1
2026-02-19 00:30:05 UTC,13,4,"Mushroom: 2, Wart/Crops: 2"
2026-02-19 00:45:05 UTC,20,2,Sugarcane/Flowers: 2
2026-02-19 01:00:05 UTC,6,0,
2026-02-19 01:15:05 UTC,19,0,
2026-02-19 01:30:05 UTC,17,1,Mushroom: 1
2026-02-19 01:45:05 UTC,13,3,"Sugarcane/Flowers: 2, Zealot: 1"
2026-02-19 02:00:05 UTC,14,0,
2026-02-19 02:15:05 UTC,15,0,
2026-02-19 02:30:05 UTC,19,0,
2026-02-19 02:45:05 UTC,17,0,
2026-02-19 03:00:05 UTC,12,0,
2026-02-19 03:15:05 UTC,18,0,
2026-02-19 03:30:05 UTC,13,0,
2026-02-19 03:45:05 UTC,17,0,
2026-02-19 04:00:05 UTC,15,0,
2026-02-19 04:15:05 UTC,12,0,
2026-02-19 04:30:05 UTC,19,0,
2026-02-19 04:45:05 UTC,16,0,
2026-02-19 05:00:05 UTC,15,0,
2026-02-19 05:15:05 UTC,16,0,
2026-02-19 05:30:05 UTC,14,0,
2026-02-19 05:45:05 UTC,14,0,
2026-02-19 06:00:05 UTC,8,0,
2026-02-19 06:15:05 UTC,9,0,
2026-02-19 06:30:05 UTC,14,0,
2026-02-19 06:45:06 UTC,4,0,
2026-02-19 07:00:05 UTC,14,0,
2026-02-19 07:15:05 UTC,14,0,
2026-02-19 07:30:05 UTC,11,0,
2026-02-19 07:45:05 UTC,12,0,
2026-02-19 08:00:05 UTC,16,0,
2026-02-19 08:15:05 UTC,16,0,
2026-02-19 08:30:05 UTC,19,0,
2026-02-19 08:45:05 UTC,17,0,
2026-02-19 09:00:05 UTC,18,0,
2026-02-19 09:15:05 UTC,11,0,
2026-02-19 09:30:05 UTC,14,0,
2026-02-19 09:45:05 UTC,15,0,
2026-02-19 10:00:05 UTC,22,0,
2026-02-19 10:15:05 UTC,21,0,
2026-02-19 10:30:05 UTC,22,0,
2026-02-19 10:45:05 UTC,12,2,Fishing: 2
2026-02-19 11:00:05 UTC,13,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-19 11:15:05 UTC,14,0,
2026-02-19 11:30:05 UTC,22,0,
2026-02-19 11:45:05 UTC,18,0,
2026-02-19 12:00:05 UTC,20,0,
2026-02-19 12:15:05 UTC,27,0,
2026-02-19 12:30:05 UTC,22,0,
2026-02-19 12:45:05 UTC,17,3,"Fig: 2, Wart/Crops: 1"
2026-02-19 13:00:05 UTC,21,2,"Wart/Crops: 1, Pumpkin/Melon: 1"
2026-02-19 13:15:05 UTC,17,0,
2026-02-19 13:30:05 UTC,21,2,"Sugarcane/Flowers: 1, Pumpkin/Melon: 1"
2026-02-19 13:45:05 UTC,20,0,
2026-02-19 14:15:05 UTC,18,0,
2026-02-19 14:30:05 UTC,13,0,
2026-02-19 14:45:05 UTC,21,0,
2026-02-19 15:00:05 UTC,20,0,
2026-02-19 15:15:05 UTC,18,0,
2026-02-19 15:30:05 UTC,24,0,
2026-02-19 15:45:05 UTC,18,0,
2026-02-19 16:00:05 UTC,21,2,"Pumpkin/Melon: 1, Fig: 1"
2026-02-19 16:15:05 UTC,17,0,
2026-02-19 16:30:05 UTC,30,0,
2026-02-19 16:45:05 UTC,14,0,
2026-02-19 17:00:05 UTC,27,0,
2026-02-19 17:15:05 UTC,20,0,
2026-02-19 17:30:05 UTC,22,0,
2026-02-19 17:45:06 UTC,20,0,
2026-02-19 18:00:06 UTC,19,0,
2026-02-19 18:15:05 UTC,15,0,
2026-02-19 18:30:05 UTC,28,0,
2026-02-19 18:45:05 UTC,12,0,
2026-02-19 19:15:05 UTC,31,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-19 19:30:05 UTC,25,0,
2026-02-19 19:45:05 UTC,24,0,
2026-02-19 20:00:05 UTC,27,0,
2026-02-19 20:15:05 UTC,23,0,
2026-02-19 20:30:05 UTC,21,0,
2026-02-19 20:45:05 UTC,19,0,
2026-02-19 21:00:05 UTC,19,0,
2026-02-19 21:15:05 UTC,22,0,
2026-02-19 21:30:05 UTC,12,0,
2026-02-19 21:45:05 UTC,18,0,
2026-02-19 22:00:05 UTC,17,0,
2026-02-19 22:15:05 UTC,16,0,
2026-02-19 22:30:05 UTC,23,0,
2026-02-19 22:45:05 UTC,13,0,
2026-02-19 23:00:05 UTC,20,3,"Sugarcane/Flowers: 1, Pumpkin/Melon: 1, Wart/Crops: 1"
2026-02-19 23:15:05 UTC,16,0,
2026-02-19 23:30:05 UTC,17,1,Wart/Crops: 1
2026-02-19 23:45:05 UTC,15,2,"Pumpkin/Melon: 1, Mushroom: 1"
2026-02-20 00:00:05 UTC,20,1,Sugarcane/Flowers: 1
2026-02-20 00:15:05 UTC,16,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-20 00:30:05 UTC,15,0,
2026-02-20 00:45:05 UTC,14,0,
2026-02-20 01:00:05 UTC,15,0,
2026-02-20 01:15:05 UTC,25,0,
2026-02-20 01:30:05 UTC,17,0,
2026-02-20 01:45:05 UTC,11,0,
2026-02-20 02:00:05 UTC,16,0,
2026-02-20 02:15:05 UTC,13,0,
2026-02-20 02:30:05 UTC,19,0,
2026-02-20 02:45:05 UTC,18,0,
2026-02-20 03:00:05 UTC,17,0,
2026-02-20 03:15:05 UTC,17,0,
2026-02-20 03:30:05 UTC,12,0,
2026-02-20 03:45:05 UTC,13,0,
2026-02-20 04:00:05 UTC,15,0,
2026-02-20 04:15:05 UTC,11,0,
2026-02-20 04:30:05 UTC,13,0,
2026-02-20 04:45:05 UTC,11,0,
2026-02-20 05:00:05 UTC,15,0,
2026-02-20 05:15:05 UTC,23,0,
2026-02-20 05:30:05 UTC,9,0,
2026-02-20 05:45:05 UTC,14,0,
2026-02-20 06:00:05 UTC,15,0,
2026-02-20 06:15:05 UTC,16,0,
2026-02-20 06:30:05 UTC,15,0,
2026-02-20 06:45:05 UTC,13,0,
2026-02-20 07:00:05 UTC,37,0,
2026-02-20 07:15:05 UTC,7,0,
2026-02-20 07:30:05 UTC,11,0,
2026-02-20 07:45:05 UTC,14,0,
2026-02-20 08:00:05 UTC,10,0,
2026-02-20 08:15:05 UTC,11,0,
2026-02-20 08:30:05 UTC,18,0,
2026-02-20 08:45:05 UTC,16,0,
2026-02-20 09:00:05 UTC,13,0,
2026-02-20 09:15:05 UTC,17,0,
2026-02-20 09:30:05 UTC,14,0,
2026-02-20 09:45:05 UTC,9,0,
2026-02-20 10:00:05 UTC,16,0,
2026-02-20 10:15:05 UTC,15,0,
2026-02-20 10:30:05 UTC,14,0,
2026-02-20 10:45:05 UTC,15,0,
2026-02-20 11:00:05 UTC,15,0,
2026-02-20 11:15:05 UTC,7,0,
2026-02-20 11:30:05 UTC,7,0,
2026-02-20 11:45:05 UTC,15,0,
2026-02-20 12:00:05 UTC,13,0,
2026-02-20 12:15:05 UTC,22,0,
2026-02-20 12:30:05 UTC,12,2,"Wart/Crops: 1, Mushroom: 1"
2026-02-20 12:45:05 UTC,15,0,
2026-02-20 13:00:05 UTC,20,0,
2026-02-20 13:15:05 UTC,19,1,Wart/Crops: 1
2026-02-20 13:30:05 UTC,13,0,
2026-02-20 13:45:05 UTC,18,0,
2026-02-20 14:00:05 UTC,27,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-20 14:15:05 UTC,10,3,"Wart/Crops: 2, Sugarcane/Flowers: 1"
2026-02-20 14:30:05 UTC,21,3,"Wart/Crops: 1, Pumpkin/Melon: 1, Mushroom: 1"
2026-02-20 14:45:05 UTC,24,0,
2026-02-20 15:00:05 UTC,17,0,
2026-02-20 15:15:05 UTC,24,0,
2026-02-20 15:30:05 UTC,21,0,
2026-02-20 15:45:05 UTC,17,0,
2026-02-20 16:00:05 UTC,17,0,
2026-02-20 16:15:05 UTC,19,0,
2026-02-20 16:30:05 UTC,21,0,
2026-02-20 16:45:05 UTC,12,0,
2026-02-20 17:00:05 UTC,22,0,
2026-02-20 17:15:05 UTC,14,0,
2026-02-20 17:30:05 UTC,13,0,
2026-02-20 17:45:06 UTC,16,0,
2026-02-20 18:00:06 UTC,22,0,
2026-02-20 18:15:05 UTC,21,0,
2026-02-20 18:30:05 UTC,10,0,
2026-02-20 18:45:05 UTC,16,0,
2026-02-20 19:00:05 UTC,25,0,
2026-02-20 19:15:05 UTC,22,0,
2026-02-20 19:30:05 UTC,20,0,
2026-02-20 19:45:05 UTC,27,0,
2026-02-20 20:00:05 UTC,22,0,
2026-02-20 20:15:05 UTC,19,0,
2026-02-20 20:30:05 UTC,27,0,
2026-02-20 20:45:05 UTC,31,0,
2026-02-20 21:00:05 UTC,26,0,
2026-02-20 21:15:05 UTC,23,0,
2026-02-20 21:30:05 UTC,25,0,
2026-02-20 21:45:05 UTC,21,0,
2026-02-20 22:00:05 UTC,21,0,
2026-02-20 22:15:05 UTC,16,0,
2026-02-20 22:30:05 UTC,17,0,
2026-02-20 22:45:05 UTC,21,0,
2026-02-20 23:00:05 UTC,17,0,
2026-02-20 23:15:05 UTC,19,0,
2026-02-20 23:30:05 UTC,17,0,
2026-02-20 23:45:05 UTC,20,1,Ghost: 1
2026-02-21 00:00:05 UTC,19,0,
2026-02-21 00:15:06 UTC,10,0,
2026-02-21 00:30:06 UTC,17,1,Sugarcane/Flowers: 1
2026-02-21 00:45:05 UTC,18,2,Sugarcane/Flowers: 2
2026-02-21 01:00:05 UTC,17,2,Sugarcane/Flowers: 2
2026-02-21 01:15:05 UTC,18,0,
2026-02-21 01:30:05 UTC,12,0,
2026-02-21 01:45:05 UTC,13,0,
2026-02-21 02:00:05 UTC,19,0,
2026-02-21 02:15:05 UTC,11,0,
2026-02-21 02:30:05 UTC,11,0,
2026-02-21 02:45:05 UTC,20,0,
2026-02-21 03:00:05 UTC,15,0,
2026-02-21 03:15:05 UTC,11,0,
2026-02-21 03:30:05 UTC,12,0,
2026-02-21 03:45:05 UTC,15,0,
2026-02-21 04:00:05 UTC,11,0,
2026-02-21 04:15:05 UTC,14,0,
2026-02-21 04:30:05 UTC,18,0,
2026-02-21 04:45:05 UTC,14,0,
2026-02-21 05:00:05 UTC,10,0,
2026-02-21 05:15:05 UTC,8,0,
2026-02-21 05:30:05 UTC,10,0,
2026-02-21 05:45:05 UTC,12,0,
2026-02-21 06:00:05 UTC,14,0,
2026-02-21 06:15:05 UTC,17,0,
2026-02-21 06:30:05 UTC,17,0,
2026-02-21 06:45:05 UTC,19,0,
2026-02-21 07:00:05 UTC,6,0,
2026-02-21 07:15:05 UTC,11,0,
2026-02-21 07:30:05 UTC,13,0,
2026-02-21 07:45:05 UTC,23,0,
2026-02-21 08:00:05 UTC,20,0,
2026-02-21 08:15:05 UTC,15,0,
2026-02-21 08:30:05 UTC,13,0,
2026-02-21 08:45:05 UTC,17,0,
2026-02-21 09:00:05 UTC,12,0,
2026-02-21 09:15:05 UTC,12,1,Wart/Crops: 1
2026-02-21 09:30:05 UTC,15,5,"Sugarcane/Flowers: 2, Wart/Crops: 1, Cactus: 1, Mushroom: 1"
2026-02-21 09:45:05 UTC,13,0,
2026-02-21 10:00:05 UTC,20,0,
2026-02-21 10:15:05 UTC,20,0,
2026-02-21 10:30:05 UTC,8,0,
2026-02-21 10:45:05 UTC,12,0,
2026-02-21 11:00:05 UTC,18,0,
2026-02-21 11:15:05 UTC,21,0,
2026-02-21 11:30:05 UTC,33,0,
2026-02-21 11:45:05 UTC,18,0,
2026-02-21 12:00:05 UTC,14,2,"Sugarcane/Flowers: 1, Spider / Tara Slayer: 1"
2026-02-21 12:15:05 UTC,30,0,
2026-02-21 12:30:05 UTC,22,0,
2026-02-21 12:45:05 UTC,41,0,
2026-02-21 13:00:05 UTC,24,2,Pumpkin/Melon: 2
2026-02-21 13:15:05 UTC,22,1,Mushroom: 1
2026-02-21 13:30:05 UTC,20,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-21 13:45:05 UTC,28,0,
2026-02-21 14:00:05 UTC,26,0,
2026-02-21 14:15:05 UTC,18,0,
2026-02-21 14:30:05 UTC,16,0,
2026-02-21 14:45:05 UTC,26,0,
2026-02-21 15:00:05 UTC,20,0,
2026-02-21 15:15:05 UTC,25,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-21 15:30:05 UTC,18,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-21 15:45:05 UTC,26,0,
2026-02-21 16:00:05 UTC,33,0,
2026-02-21 16:15:05 UTC,23,5,"Wart/Crops: 2, Sugarcane/Flowers: 2, Cocoa: 1"
2026-02-21 16:30:05 UTC,28,2,"Sugarcane/Flowers: 1, Pumpkin/Melon: 1"
2026-02-21 16:45:05 UTC,25,1,Zealot: 1
2026-02-21 17:00:05 UTC,20,1,Wart/Crops: 1
2026-02-21 17:15:05 UTC,32,2,"Sugarcane/Flowers: 1, Pumpkin/Melon: 1"
2026-02-21 17:30:05 UTC,19,0,
2026-02-21 17:45:05 UTC,15,0,
2026-02-21 18:00:05 UTC,20,0,
2026-02-21 18:15:05 UTC,17,0,
2026-02-21 18:30:05 UTC,20,0,
2026-02-21 18:45:05 UTC,18,0,
2026-02-21 19:00:05 UTC,20,0,
2026-02-21 19:15:05 UTC,13,0,
2026-02-21 19:30:05 UTC,23,0,
2026-02-21 19:45:05 UTC,22,4,"Wart/Crops: 2, Sugarcane/Flowers: 1, Fishing: 1"
2026-02-21 20:00:05 UTC,17,3,"Pumpkin/Melon: 1, Mushroom: 1, Sugarcane/Flowers: 1"
2026-02-21 20:15:05 UTC,24,2,"Ghost: 1, Sugarcane/Flowers: 1"
2026-02-21 20:30:05 UTC,8,0,
2026-02-21 20:45:05 UTC,18,0,
2026-02-21 21:00:05 UTC,12,0,
2026-02-21 21:15:05 UTC,12,0,
2026-02-21 21:30:05 UTC,12,0,
2026-02-21 21:45:05 UTC,9,0,
2026-02-21 22:00:05 UTC,17,0,
2026-02-21 22:15:05 UTC,18,0,
2026-02-21 22:30:05 UTC,20,0,
2026-02-21 22:45:05 UTC,19,0,
2026-02-21 23:00:05 UTC,29,0,
2026-02-21 23:15:05 UTC,17,0,
2026-02-21 23:30:05 UTC,26,0,
2026-02-21 23:45:05 UTC,11,0,
2026-02-22 00:00:05 UTC,25,0,
2026-02-22 00:15:05 UTC,17,0,
2026-02-22 00:30:05 UTC,13,0,
2026-02-22 00:45:05 UTC,18,0,
2026-02-22 01:00:05 UTC,12,0,
2026-02-22 01:15:05 UTC,13,0,
2026-02-22 01:30:05 UTC,18,0,
2026-02-22 01:45:05 UTC,14,0,
2026-02-22 02:00:05 UTC,13,1,Sugarcane/Flowers: 1
2026-02-22 02:15:05 UTC,20,1,Mushroom: 1
2026-02-22 02:30:05 UTC,17,1,Wart/Crops: 1
2026-02-22 02:45:05 UTC,16,1,Mushroom: 1
2026-02-22 03:00:05 UTC,15,0,
2026-02-22 03:15:05 UTC,17,0,
2026-02-22 03:30:05 UTC,14,0,
2026-02-22 03:45:05 UTC,19,0,
2026-02-22 04:00:05 UTC,13,0,
2026-02-22 04:15:05 UTC,15,0,
2026-02-22 04:30:05 UTC,11,0,
2026-02-22 04:45:05 UTC,15,0,
2026-02-22 05:00:05 UTC,17,0,
2026-02-22 05:15:05 UTC,17,0,
2026-02-22 05:30:05 UTC,9,0,
2026-02-22 05:45:05 UTC,13,0,
2026-02-22 06:00:05 UTC,12,0,
2026-02-22 06:15:05 UTC,12,0,
2026-02-22 06:30:05 UTC,8,0,
2026-02-22 06:45:05 UTC,10,0,
2026-02-22 07:00:05 UTC,10,0,
2026-02-22 07:15:05 UTC,16,0,
2026-02-22 07:30:05 UTC,15,0,
2026-02-22 07:45:05 UTC,12,0,
2026-02-22 08:00:05 UTC,16,0,
2026-02-22 08:15:05 UTC,6,0,
2026-02-22 08:30:05 UTC,16,0,
2026-02-22 08:45:05 UTC,10,0,
2026-02-22 09:00:05 UTC,15,0,
2026-02-22 09:15:05 UTC,13,0,
2026-02-22 09:30:05 UTC,11,0,
2026-02-22 09:45:05 UTC,22,0,
2026-02-22 10:00:05 UTC,10,0,
2026-02-22 10:15:05 UTC,12,0,
2026-02-22 10:30:05 UTC,13,0,
2026-02-22 10:45:05 UTC,9,0,
2026-02-22 11:00:05 UTC,14,0,
2026-02-22 11:15:05 UTC,17,0,
2026-02-22 11:30:05 UTC,14,0,
2026-02-22 11:45:05 UTC,15,1,Lushlilac: 1
2026-02-22 12:00:05 UTC,16,2,Wart/Crops: 2
2026-02-22 12:15:05 UTC,21,0,
2026-02-22 12:30:05 UTC,10,0,
2026-02-22 12:45:05 UTC,20,0,
2026-02-22 13:00:05 UTC,12,0,
2026-02-22 13:15:05 UTC,23,0,
2026-02-22 13:30:05 UTC,19,0,
2026-02-22 13:45:09 UTC,20,0,
2026-02-22 14:00:05 UTC,16,0,
2026-02-22 14:15:05 UTC,12,0,
2026-02-22 14:30:05 UTC,12,0,
2026-02-22 14:45:05 UTC,23,0,
2026-02-22 15:00:05 UTC,17,0,
2026-02-22 15:15:05 UTC,23,0,
2026-02-22 15:30:05 UTC,17,0,
2026-02-22 15:45:05 UTC,25,0,
2026-02-22 16:00:05 UTC,70,0,
2026-02-22 16:15:05 UTC,17,0,
2026-02-22 16:30:05 UTC,18,0,
2026-02-22 16:45:05 UTC,15,0,
2026-02-22 17:00:05 UTC,17,0,
2026-02-22 17:15:05 UTC,23,0,
2026-02-22 17:30:05 UTC,24,1,Wart/Crops: 1
2026-02-22 17:45:05 UTC,42,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-22 18:00:05 UTC,33,8,"Pumpkin/Melon: 2, Mushroom: 2, Sugarcane/Flowers: 2, Ghost: 2"
2026-02-22 18:15:05 UTC,32,2,"Ghost: 1, Sugarcane/Flowers: 1"
2026-02-22 18:30:05 UTC,21,0,
2026-02-22 18:45:05 UTC,27,0,
2026-02-22 19:00:05 UTC,41,1,Wart/Crops: 1
2026-02-22 19:15:05 UTC,20,1,Sugarcane/Flowers: 1
2026-02-22 19:30:05 UTC,23,0,
2026-02-22 19:45:05 UTC,20,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-22 20:00:05 UTC,21,0,
2026-02-22 20:15:05 UTC,19,0,
2026-02-22 20:30:05 UTC,22,0,
2026-02-22 20:45:05 UTC,29,0,
2026-02-22 21:00:05 UTC,21,0,
2026-02-22 21:15:05 UTC,22,0,
2026-02-22 21:30:05 UTC,20,0,
2026-02-22 21:45:05 UTC,15,0,
2026-02-22 22:00:05 UTC,17,0,
2026-02-22 22:15:05 UTC,22,1,Zealot: 1
2026-02-22 22:30:05 UTC,16,0,
2026-02-22 22:45:05 UTC,28,0,
2026-02-22 23:00:05 UTC,20,0,
2026-02-22 23:15:05 UTC,14,1,Wart/Crops: 1
2026-02-22 23:30:05 UTC,19,0,
2026-02-22 23:45:05 UTC,24,0,
2026-02-23 00:00:05 UTC,21,0,
2026-02-23 00:15:05 UTC,23,0,
2026-02-23 00:30:05 UTC,41,0,
2026-02-23 00:45:05 UTC,21,0,
2026-02-23 01:00:05 UTC,14,0,
2026-02-23 01:15:05 UTC,20,0,
2026-02-23 01:30:05 UTC,18,0,
2026-02-23 01:45:05 UTC,17,0,
2026-02-23 02:00:05 UTC,17,0,
2026-02-23 02:15:05 UTC,22,0,
2026-02-23 02:30:05 UTC,15,0,
2026-02-23 02:45:05 UTC,17,1,Wart/Crops: 1
2026-02-23 03:00:05 UTC,15,1,Pumpkin/Melon: 1
2026-02-23 03:15:05 UTC,16,0,
2026-02-23 03:30:05 UTC,15,1,Fishing: 1
2026-02-23 03:45:05 UTC,14,0,
2026-02-23 04:00:05 UTC,12,0,
2026-02-23 04:15:05 UTC,15,0,
2026-02-23 04:30:05 UTC,9,0,
2026-02-23 04:45:05 UTC,12,0,
2026-02-23 05:00:05 UTC,17,0,
2026-02-23 05:15:05 UTC,16,0,
2026-02-23 05:30:05 UTC,18,0,
2026-02-23 05:45:05 UTC,22,0,
2026-02-23 06:00:05 UTC,10,0,
2026-02-23 06:15:05 UTC,13,0,
2026-02-23 06:30:05 UTC,9,0,
2026-02-23 06:45:05 UTC,13,0,
2026-02-23 07:00:05 UTC,22,0,
2026-02-23 07:15:05 UTC,10,0,
2026-02-23 07:30:05 UTC,17,0,
2026-02-23 07:45:05 UTC,10,0,
2026-02-23 08:00:05 UTC,14,0,
2026-02-23 08:15:05 UTC,15,0,
2026-02-23 08:30:05 UTC,10,0,
2026-02-23 08:45:05 UTC,8,0,
2026-02-23 09:00:05 UTC,10,0,
2026-02-23 09:15:05 UTC,15,0,
2026-02-23 09:30:05 UTC,17,0,
2026-02-23 09:45:05 UTC,16,0,
2026-02-23 10:00:05 UTC,11,1,Fishing: 1
2026-02-23 10:15:05 UTC,10,0,
